| Τόπος καταγωγής: | Foshan, Guangdong |
|---|---|
| Μάρκα: | HS |
| Πιστοποίηση: | ISO, CE, FDA, SGS, BV, CIQ, NAFDAC, etc |
| Αριθμό μοντέλου: | COem |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 150000pieces |
| Τιμή: | $0.119-$0.159 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χρωματισμένη τυπωμένη πίσω ταινία PE |
| Χρόνος παράδοσης: | 10-30days |
| Όροι πληρωμής: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, paypal (δείγμα) |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 300000pieces/day |
| Υλικό: | Βαμβάκι | ελάχιστος: | 150000 |
|---|---|---|---|
| Χρόνος παράδοσης: | 10-30days | Συσκευασία: | Τσάντα PE, τσάντα ταινιών αργιλίου |
| Μέγεθος: | s, μ, λ XL | Σχέδιο: | COem |
| Υψηλό φως: | Το υψηλό μωρό απορρόφησης σηκώνει τις πάνες,Το μωρό βαμβακιού σηκώνει τις πάνες |
||
Ασφάλειας βαμβακιού μη υφανθείσες cOem πάνες μωρών τύπων σχεδίων μίας χρήσης μαγικές για καθημερινά
Προδιαγραφές προϊόντων
| Τύπος | Εσώρουχα πανών μωρών |
| Υλικό | Βαμβάκι/μη υφαμένο ύφασμα |
| Πολτός χνουδιού | Πολτός ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ χνουδιού |
| Στρώμα Absorp | Εισαγόμενος πολτός και σφρίγος χνουδιού |
| ADL | Άσπρο ADL ή ως αίτημα |
| Πιστοποιητικό | ISO, CE, FDA, SGS, BV, CIQ, NAFDAC, Κ.ΛΠ. |
| Ημερομηνία λήξης | Καλή ποιότητα με 3 εξουσιοδότηση του έτους. |
| COEM & ODM | Μπορέστε να κάνετε ως αίτημα του πελάτη |
Μεταφορά προϊόντων
| Χρόνος δειγματοληψίας | Μέσα σε 7-15 ημέρες για το δείγμα |
| Χρόνος παράδοσης | 25-30 ημέρες μετά από την κατάθεση που επιβεβαιώνεται |
| MOQ | 1*40HQ (το μήκος 3 ταξινομεί μικτός)/1*20GP (το μήκος 2 ταξινομεί μικτός) |
| Ποσότητα φόρτωσης | 40HQ: 1350000 PC 20GP: 680000 PC |
| Συσκευασία |
Εσωτερική συσκευασία: Διαφανής τυπωμένη τσάντα τσάντα εμπορικών σημάτων Εξωτερική συσκευασία: Διαφανές χαρτοκιβώτιο τσαντών Σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη. |
| Πληρωμή |
T/T: 30% από T/T ως κατάθεση, την ισορροπία πριν από την αποστολή ή ενάντια στο αντίγραφο B/L. L/C: Αμετάκλητο L/C άμεσα γίνεται αποδεκτό. |
Περιγραφή προϊόντων
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
| Εσώρουχα κατάρτισης μωρών |
Μέγεθος (χιλ.) |
Βάρος μωρών (κλ) |
Βάρος (ζ) |
SAP (ζ) |
Αποροφητικότητα (μιλ.) |
| Μ | 465X395 | 5-11 | 32±2 | 6 | 480-600 |
| Λ | 485X395 | 9-14 | 35±2 | 7 | 560-700 |
| XL | 505X405 | 12-16 | 38±2 | 8 | 640-700 |
| XXL | 530X405 | ≥15 | 40±2 | 9 | 720- 900 |
![]()
![]()
![]()
![]()